| ||||||
|
|
No.1 LV65749** - 贈點10,000 點 | No.2 LV13440** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV75351** -贈點8,000 點 | No.4 LV68540** -贈點7,000 點 | No.5 LV52777** -贈點6,000 點 | No.6 LV68486** -贈點5,000 點 | No.7 LV70108** -贈點4,000 點 |
No.8 LV30025** -贈點3,000 點 | No.9 LV73157** -贈點2,000 點 | No.10 LV46461** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
會員總評價 |
目前沒有網友打分數 |
主持人最近30次上線記錄 |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2024-12-28 | 19:30 | 19:32 | 1 分鐘 |
2 | 18:58 | 19:17 | 19 分鐘 | |
3 | 18:21 | 18:39 | 17 分鐘 | |
4 | 06:47 | 07:15 | 28 分鐘 | |
5 | 05:25 | 06:10 | 45 分鐘 | |
6 | 04:44 | 05:11 | 27 分鐘 | |
7 | 2024-12-27 | 22:25 | 23:39 | 75 分鐘 |
8 | 22:10 | 22:11 | 1 分鐘 | |
9 | 21:57 | 22:00 | 3 分鐘 | |
10 | 21:53 | 21:55 | 1 分鐘 | |
11 | 12:10 | 12:16 | 6 分鐘 | |
12 | 12:07 | 12:07 | 1 分鐘 | |
13 | 2024-12-26 | 19:46 | 19:55 | 9 分鐘 |
14 | 2024-12-25 | 16:36 | 16:38 | 2 分鐘 |
15 | 2024-12-24 | 17:48 | 17:51 | 3 分鐘 |
16 | 16:30 | 16:32 | 2 分鐘 | |
17 | 15:14 | 16:18 | 64 分鐘 | |
18 | 06:05 | 06:06 | 1 分鐘 | |
19 | 05:42 | 05:42 | 1 分鐘 | |
20 | 05:38 | 05:39 | 1 分鐘 | |
21 | 05:08 | 05:15 | 7 分鐘 | |
22 | 04:52 | 05:07 | 14 分鐘 | |
23 | 04:26 | 04:31 | 5 分鐘 | |
24 | 04:10 | 04:17 | 7 分鐘 | |
25 | 03:46 | 03:56 | 11 分鐘 | |
26 | 03:24 | 03:32 | 9 分鐘 | |
27 | 02:08 | 02:40 | 31 分鐘 | |
28 | 01:24 | 01:54 | 30 分鐘 | |
29 | 01:12 | 01:15 | 3 分鐘 | |
30 | 00:00 | 01:03 | 63 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
COPYRIGHT(C)2006 x158.5dris.com ALL RIGHTS RESERVED. |